| Date | Signal | TNA | 
| Mar 30 | Short | 87.21 | 
| Mar 31 | Hold | |
| Apr 1 | Hold |  | 
| Apr 4 | Hold |  | 
| Apr 5 | Hold | |
| Apr 6 | Short | 91.85 | 
| Apr 7 | Hold | |
| Apr 8 | Buy | 87.56 | 
| Apr 11 | Buy | 85.18 | 
| Apr 12 | Buy | |
| Apr 13 | Hold | |
| Apr 14 | Hold | |
| Apr 15 | Sell | 85.78 | 
| Apr 18 | Buy | 81.69 | 
| Apr 19 | Hold | |
| Apr 20 | Hold | |
| Apr 21 | Hold | |
| Apr 25 | Buy | 88.35 | 
| Apr 26 | Short | 90.80 | 
| Apr 27 | Hold | |
| Apr 28 | Hold | |
| Apr 29 | Hold | |
 
 
 
No comments:
Post a Comment